第95回全国高校野球選手権大会で決勝進出を決めた延岡学園(宮崎)の個人成績をまとめました。
勝ち上がり
2回戦 4-2 自由ケ丘
3回戦 10-0 弘前学院聖愛
準々決勝 5-4 富山第一
準決勝 2-0 花巻東
打撃成績
打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横瀬 貴広 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
2 | 柳瀬 直也 | 14 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
3 | 田中 祐樹 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
4 | 梶原 翔斗 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 |
5 | 渡会 晃大 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 松元 聖也 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
7 | 浜田 晋太朗 | 16 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
8 | ◎坂元 亮伍 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
9 | 岩重 章仁 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
10 | 奈須 怜斗 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
11 | 井手 一郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
12 | 吉田 一貴 | |||||||||||
13 | 野崎 浩二 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | 薄田 凌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | 石川 泰士郎 | |||||||||||
16 | 岡田 友輝 | |||||||||||
17 | 岩佐 友一 | |||||||||||
18 | 原 辰徳 | |||||||||||
131 | 21 | 39 | 19 | 18 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0.298 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横瀬 貴広 | 18 | 72 | 273 | 12 | 0 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3.00 |
10 | 奈須 怜斗 | 16 1/3 | 66 | 218 | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1.10 |
11 | 井手 一郎 | 3 2/3 | 12 | 56 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | 150 | 547 | 24 | 0 | 27 | 9 | 6 | 5 | 1.18 |